Accueil > Annuaires
Annuaires
Adresse postale
Université Grenoble Alpes
CS 40700
38058 Grenoble cedex 9
☎ Secrétariat : +33(0)4.76.74.88.93
🖂 osug-accueil univ-grenoble-alpes.fr
Horaires d’accueil : De 9h-12h et de 14h-16h
Direction OSUG
| Directrice | COTTE Nathalie | OSUG-D, 1er étage, b110 | +33 4 76 74 88 96 |
| Directrice Adjointe déléguée observation | BONAL Lydie | IPAG, OSUG-A | |
| Directrice Adjointe déléguée recherche | NAAIM Florence | INRAE Grenoble / ETNA | |
| Directeur Adjoint délégué formation | VOISIN Didier | IGE, OSUG-B | |
| Directeur Adjoint délégué données | MALBET Fabien | IPAG, OSUG-A | |
| Directrice administrative | KARLZÉN Karin | OSUG-D, 1er étage, b111 | +33 4 76 74 88 87 |
| Directrice technique du numérique | MICHAUD Geneviève | OSUG-D, 1er étage, b107 | +33 4 76 74 84 63 osug-demande-numerique univ-grenoble-alpes.fr |
| Directeur technique de l’instrumentation | ALEMANY Olivier | IGE, bâtiment Glaciologie | +33 4 76 82 42 21 |
🖂 Contact direction : osug-direction univ-grenoble-alpes.fr
Personnels des Services Communs de l’UAR
| ALBERT Damien | Responsable Ingénierie Logicielle Centre de Données | OSUG-D, 2ème étage, b205 | +33 4 76 63 52 80 |
|---|---|---|---|
| LAARMAN Olivier | Instrumentation SNO Glacioclim / OZCAR | IGE-Glaciologie, bureau 118 | |
| ALIDRA Salima | Chargée de Projet LabEx OSUG | OSUG-D, 1er étage, b112 | +33 4 76 74 88 91 |
| BARBIER Romain | Pôle numérique | OSUG-B, IGE, bureau 117 | |
| BAUDOT Vincent | Pôle numérique | OSUG-D, 1ème étage, b106 | +33 4 76 74 88 84 |
| BICHOFF Lya | Chargée de mission projets européens | OSUG-D, 1er étage, b113 | |
| BOURGES Laurent | Ingénieur applications Centre de Données / ingénieur JMMC | OSUG-D, 2ème étage, b206 | +33 4 76 74 86 69 |
| BOEUF Bérénice | Gestionnaire RH | OSUG-D, 1er étage, bureau 114 | +33 4 76 74 88 89 🖂 osug-rh univ-grenoble-alpes.fr |
| BOUILLON Thierry | Pole numérique | OSUG-D, 1er étage, b105 | |
| CAILLETAUD Rémi | Responsable équipe ASR | OSUG-D, 1er étage, b116 | +33 4 76 74 88 97 |
| COUSSOT Charly | Pôle numérique | OSUG-B, IGE, bureau 117 | +33 4 76 74 28 00 |
| DAVEAU Quentin | Chargé de médiation | OSUG-D, 1er étage, b109 | +33 4 76 74 88 71 🖂 osug-mediation univ-grenoble-alpes.fr |
| DE PALO Karine | Gestionnaire financière | OSUG-D, bureau 112 | 🖂 osug-finances univ-grenoble-alpes.fr |
| DODE Etienne | Pôle numérique | OSUG-D, bureau 205 | |
| FIRMIN Line | Chargée de projets européens | OSUG-D, 1er étage, b115 | +33 4 76 74 84 65 |
| GIRARD Virginie | Cheffe de projet TERRA FORMA (Equipex+) | OSUG-D, 1er étage, b113 | +33 4 76 74 88 88 |
| GRAVIER Michel | Pôle numérique | OSUG-D, 1er étage, b106 | + 33 4 76 74 84 62 |
| GUYARD Hélène | Instrumentation | OSUG-D | |
| HENRIOT Mathilde | Pôle numérique | OSUG-B, IGE, bureau 225 | |
| HENRIOT Oliver | Ingénieur en calcul scientifique | ISTerre | |
| JACQUET Pierre | Chargé de communication | OSUG-D, 1er étage, b109 | + 33 4 76 74 86 66 🖂 osug-communication univ-grenoble-alpes.fr |
| JACQUOT Raphaël | Ingénieur ASR Centre de données | OSUG-D, 1er étage, b116 | +33 4 76 74 84 66 |
| KIEFFER Isabelle | Equipe FAME | Institut Néel (Polygone Scientifique), bureau F419 | |
| LEHERA Eric | Equipe FAME | Institut Néel (Polygone Scientifique), bureau F419 | |
| LOUIS Arthur | Pole numérique | MCP, b223 | |
| LUETE LourdeMarie | Gestionnaire administrative | OSUG-D, 1er étage, b112 | +33 4 76 74 88 93 |
| MELLA Guillaume | Ingénieur Centre de Données | OSUG-D, 2e étage, b206 | +33 4 76 74 88 90 |
| MOUTOTE Quenin | Equipe FAME | Institut Néel (Polygone Scientifique), bureau F419 | |
| OBEID Ahmad | Pôle numérique | OSUG-B, IGE, bureau 225 | |
| PANAY Simon | Pôle numérique | OSUG-C, ISTERRE, bureau 35 | +33 4 76 63 51 37 |
| PAPANIAN Marion | Chargée de communication | OSUG-D, 1er étage, b109 | +33 4 76 74 88 94 (répondeur) 🖂 osug-communication univ-grenoble-alpes.fr |
| POPP Trevor-James | Plateforme technique / PISCO | EDYTEM, pôle Montagne (Bourget) | |
| PROUX Olivier | Equipe FAME | Institut Néel (Polygone Scientifique), bureau F419 | |
| ROCH Françoise | Responsable du service commun SI, responsable technique du Calcul Intensif | OSUG-D, 1er étage, b107 | +33 4 76 74 88 95 |
| ROVEZZI Mauro | Equipe FAME | ESRF (Polygone Scientifique), bureau LOB-2-29A | |
| SCHAEFFER Jonathan | Responsable Technique Centre de Données Résif | ISTerre b035 | +33 4 76 63 51 37 |
| TEMPASS-DE-SOUSA Ana | Chargée de Projet Résif / EPOS-France / ForM@Ter | OSUG-D, 1er étage, b115 | +33 4 76 74 88 83 |
| THUILLIER Doris | Plateforme technique / PISCO | EDYTEM, pôle Montagne (Bourget) | |
| VIAL Marine | SIG - Instrumentations géophysiques | OSUG-C, ISTERRE, SIG-227 | |
| WOLYNIEC David | Ingénieur Centre de Données Résif | OSUG-C, ISTERRE, b035 | +33 4 76 63 51 37 |
Mis à jour le 20 octobre 2025
Intranet
