Accueil
> Actions soutenues
> Formation-International
Formation-International
Résultats de l’appel d’offre LabEx OSUG "Formation-International" & "InternationalBis"
2025-2026
| Type de projet | Unité | Porteur | Acronyme | Titre |
|---|---|---|---|---|
| Formation | FAME | Proux Olivier | ASTER’X | Analyses par Spectroscopies, Tomographie et Emission de Rayons X |
| Formation | IGE | Rousseau Christophe | MeteoOSUG-B | Contribution à la modernisation de la station météo OSUG-B hébergée à l’IGE |
| Formation | IPAG | Perraut Karine | UGAStudents @SF2A2026 | Journées annuelles de la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique – Accueil des étudiants de l’UGA |
| Formation | ISTerre | Bièvre Grégory | JNGG2026 | Soutien à la participation des étudiants aux JNGG 2026 à Grenoble (13ème Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l’Ingénieur) |
| Formation | ISTerre | Deguen Renaud | EDTI2026 | Ecole doctorale sur la Terre Interne |
| Formation | ISTerre | Nomade Jerome | STRS-SVT | Stages de Terrain et Renforcement Scientifique pour les futurs enseignants de SVT |
| Formation | LECA | Foulquier Arnaud | CAMPUS-SOL | Biodiversité et fonctionnement biogéochimique des sols du campus en réponse aux modes de gestion |
| International | CEN | Imperatore Nicola | SPARSE | Spatial Propagation for Assimilation of Remote sensing data in Snow Ensemble simulations |
| International | Edytem | Forget Marie | TEPAX | Territoires, patrimoine et extraction au cœur de la transition énergétique |
| International | IGE | Bigot Sylvain | MADA-ET2026 | Seconde Edition de l’Ecole thématique ‘Hydrologie, Zone Critique pour une gestion durable des ressources en eau’ |
| International | IGE | Clair Mathilde | ESPIN-LANDLAB | Ecole d’été ESPIN et apprentissage code Landlab à Boulder (USA |
| International | IGE | Cohard Jean-Martial | JAC-2026 | Journées AMMA-CATCH 2026 |
| International | ISTerre | Bernet Matthias | GEOBIO | Formation GEO-thermochronologie et biodiversité |
| International | ISTerre | Cornou Cécile | ESG7 | 7ᵉ Symposium international IASPEI/IAEE sur les effets de la géologie de surface sur le mouvement sismique |
| International | ISTerre | Fernandez-Martinez Alejandro | HERCULES | Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems |
| International | ISTerre | Gourlan Alexandra | MINT-IMGA | Medical Science and Nanoparticles Interfaces : 2nd Meeting of the French Chapter of IMGA |
| International | ISTerre | Valla Pierre | DOVE-FR | Workshop international DOVE et Quaternaire Alpin (franco-autrichien) |
| International | LECA | Bachelier Nastasja | ECOTUMN2026 | Ecole d’automne : “From Local to Global : Ecological Shifts and Adaptive Responses” |
| International | LEGI | Zarghamipour Mona | CLIMCITY | Adaptation strategies to heat waves during the 21st century : impact on air quality |
2024-2025
| Type de projet | Unité | Porteur | Acronyme | Titre |
|---|---|---|---|---|
| Formation | CEN | Calonne Neige | SSWS 2025 | Snow Science Winter School 2025 |
| Formation | ISTerre | Fernandez-Martinez Alejandro | HERCULES | Higher European Research Course for Users of Large Experimental System |
| Formation | ISTerre | De Leeuw Arjan | GEOBIO2 | Field course Geodynamics, Climate and Biodiversity in the Italian Apennines |
| Formation | ISTerre | Stehly Laurent | Ecole Doctorale Terre Solide | Ecole Doctorale Terre Solide |
| International | IGE | Bigot Sylvain | MADA-ET2025 | Ecole thématique ‘Flux hydriques et services écosystémiques rendus par les sols à Madagascar : pour une gestion durable des hydro-agro-écosystèmes en contexte de changement climatique |
| International | IGE | Duwig Céline | CAHYSO | CAractérisation HYdrique des SOls et la recharge : Méthodologie de Mesure d’Infiltration |
| International | IGE | Vischel Théo | RAIN-IDF | Renforcement des Analyses d’Intensité des précipitations avec les courbes IDF |
| International | ISTerre | Bernet Matthias | OBAS | Orogenèse et biodiversité dans les Andes septentrionales |
| International | ISTerre | Bouligand Claire | VOLCAN | Rencontres de Volcanologie (2nde édition) |
| International | ISTerre | Cusicanqui Diego | CPSF25 | Formation en télédétection des risques naturels en Amérique du Sud |
| International | ISTerre | Faure François | DeFaRA | Détection de Failles sismiques en zone de Rifts Actifs : Mobilité au Lamont-Doherty Earth Observatory (Columbia University, New York) |
| International | LECA | Capblancq Thibaut | SSMPG-2025 | Summer school - Software and Statistical Methods for Population Genomics (SSMPG) 2025 |
| International Bis | IGE | Dommergue Aurelien | MERCIC | Mercury Research and Capacity-building in Ivory Coast |
| International Bis | IGE | Mattio Davide | ICEField-Hg | Interfacial Cryospheric Environment : Field Learning for the Arctic Hg Cycle |
| International Bis | IGE | Reverdy Alix | S4SSS | Participation à l’école d’été « Student4Student Summer School » par Alix Reverdy |
| International Bis | IGE | Vandervaere Jean-Pierre | PET-Yaoundé | Pérennisation de l’Ecole de Terrain de Yaoundé |
| International Bis | IPAG | Boitard-Crépeau Lise | Interstellar Water Heritage | Origine de l’eau sur Terre et chimie computationnelle : Calcul d’énergies de liaison de l’eau et du méthanol sur des glaces interstellaires |
| International Bis | IsTerre | Ermert Laura | CoMMonGroundS | Collaborative Meeting on Monitoring Ground Subsidence with passive seismic methods |
| International Bis | IsTerre | Martinelli Cecilia | RoCaDe | Robust Correlation and Displacement Estimation : A case study from the 2019 Ridgecrest earthquake |
| International Bis | IsTerre | Pousse Léa | DatOL (Dating OLLIN) | École d’été internationale sur les datations quaternaires en Amérique Latine |
| International Bis | LECA | Journiac Lysandre | MedicinAlps | Caractériser la diversité des plantes médicinales des Alpes, leur répartition et les menaces pesant sur leurs populations |
Intranet
