Accueil
> Actions soutenues
> Recherche-Observation
Recherche-Observation
Résultats de l’appel d’offre LabEx OSUG "Recherche-Observation"
2025-2026
| Type de projet | Unité | Porteur | Acronyme | Titre |
|---|---|---|---|---|
| Phare | IGE | Capron Emilie | OLDAIR | Analysing the Oldest antarctic ice cores to infer the carbon cycLe-climate interactions During periods wArmer than the preIndustRial |
| Phare | LEGI | Negretti Maria Eletta | STAIRWAY | Modélisation expérimentale de la convection thermohaline |
| Standard | CARRTEL | Lyautey Emilie | MICRO-LAC | Effets des contaminants sur les réponses et interactions des assemblages plantes aquatiques - microbiome dans un grand lac alpin |
| Standard | Edytem | Defrasne Claudia | CAPANNA | De la CArtographie interdisciplinaire des PArois orNées aux fréquentations Néolithiques du milieu Alpin |
| Standard | IPAG | Delorme Philippe | AMANA | From applied mathematic concepts to astrophysical breakthoughs : AI for Massive Analysis of exoplanets in NACO Archive |
| Standard | ISTerre | Guédron Stéphane | PaléoAltiplano | Changement climatique sur l’Altiplano Andin : conséquences sur l’installation, l’émergence et le déclin des sociétés anciennes |
| Standard | ISTerre | Sarret Geraldine | ID-CADO | Identifying Drivers for CADmium transfer in cacaO |
| Standard | LECA | Lavergne Sébastien | FREEC | Ecologie, génétique et conservation de la Fritillaire de Moggridge, une espèce végétale endémique des Alpes maritimes et ligures |
2024-2025
| Type de projet | Unité | Porteur | Acronyme | Titre |
|---|---|---|---|---|
| Phare | IPAG | Gousset Silvère | RiCoVerImS | Rivières et Couvert Végétal par imagerie Spectrale |
| Phare | ISTerre | Truche Laurent | H2EXPLOR | Exploration du potentiel hydrogène (H2) des ophiolites et bassins sédimentaires adjacents des Albanides |
| Standard | CARRTEL | Bourgeois Ilann | AVE CEZAR | Altération et Verdissement des Écosystèmes : Contribution à l’Exploration de la Zone Alpine de Rochenoire |
| Standard | CARRTEL | Jenny Jean-Philippe | DÉSOXY-LACS | Outils performants pour l’étude du métabolisme aquatique (O2, CH4 et CO2 simultané) et la cartographie des zones hypoxiques |
| Standard | CEN | Hagenmuller Pascal | SnowMaker | Production controlée de neiges naturelles en chambre froide |
| Standard | IPAG | Beck Pierre | CARMA | Contraindre l’Altération aqueuse des Roches MArtiennes primitives |
| Standard | IPAG | Bonal Lydie | ICELAND | Identification et caractérisation des réservoirs d’élements volatils et de matière organique dans les chondrites primitives |
| Standard | IPAG | Milli Julien | OBENGA | Observatoire de l’Environnement Nocturne Grenoble Alpes |
| Standard | ISTerre | Bièvre Grégory | Fluidi-Slide | Fluidification des glissements de terrain argileux : quand ? Comment ? Pourquoi ? |
| Standard | ISTerre | De Leeuw Arjan | MIOCLIMALPS | Constraining the impact of Miocene climate change on the French Alps |
| Standard | LAME | Mondelain Didier | CONTAT | Caractérisation de la dépendance en température des continua de CO2 et H2O+CO2 pour la modélisation des atmosphères planétaires |
| Standard | LECA | Gallien Laure | InsectTIME | Insect Temporal Investigations in Museum archivEs |
| Standard | LEGI | Brun christophe | CANDI | Profilage de la couche limite turbulente dans le vent anabatique sur pente forte alpine dans la vallée de l’AdIge, Italie |
| Standard | LEGI | Staquet Chantal | TRAPAVA | TRansferts de Polluants Atmosphériques en Vallée Alpine : étude chimique et météorologique |
Intranet
