Accueil
> Actions soutenues
> Recherche-Observation
Recherche-Observation
Résultats de l’appel d’offre LabEx OSUG "Recherche-Observation"
2025-2026
| Type de projet | Unité | Porteur | Acronyme | Titre |
|---|---|---|---|---|
| Stratégique | CARRTEL | Bourgeois Ilann | ANOXIE | Atmospheric Nitric Oxide : Isotopy and Emissions |
| Stratégique | IPAG | Bonflis Xavier | ANDES | Contribution à ANDES/ELT |
| Stratégique | ISTerre | Jelavić Stanislav | ALPGENES | Ancient DNA in Alpine Cave Sediments : Extending the Temporal Limits of Paleoenvironmental Reconstruction |
| Stratégique | LECA | Puissant Jérémy | MICRALP | Soil microbial ecological strategies and C-N-P cycling in alpine hay meadows : from drought mechanisms to farmer adaptation |
| Phare | IGE | Capron Emilie | OLDAIR | Analysing the Oldest antarctic ice cores to infer the carbon cycLe-climate interactions During periods wArmer than the preIndustRial |
| Phare | LEGI | Negretti Maria Eletta | STAIRWAY | Modélisation expérimentale de la convection thermohaline |
| Standard | CARRTEL | Lyautey Emilie | MICRO-LAC | Effets des contaminants sur les réponses et interactions des assemblages plantes aquatiques - microbiome dans un grand lac alpin |
| Standard | Edytem | Defrasne Claudia | CAPANNA | De la CArtographie interdisciplinaire des PArois orNées aux fréquentations Néolithiques du milieu Alpin |
| Standard | IPAG | Delorme Philippe | AMANA | From applied mathematic concepts to astrophysical breakthoughs : AI for Massive Analysis of exoplanets in NACO Archive |
| Standard | ISTerre | Guédron Stéphane | PaléoAltiplano | Changement climatique sur l’Altiplano Andin : conséquences sur l’installation, l’émergence et le déclin des sociétés anciennes |
| Standard | ISTerre | Sarret Geraldine | ID-CADO | Identifying Drivers for CADmium transfer in cacaO |
| Standard | LECA | Lavergne Sébastien | FREEC | Ecologie, génétique et conservation de la Fritillaire de Moggridge, une espèce végétale endémique des Alpes maritimes et ligures |
Intranet